♞

Golden Chess League

Classement général de la saison

Logo Golden Chess League
Rang Joueur Elo Points Évolution Comptées / Jouées
1 sibaechecs2b 2450 71.5 8 / 9
2 aurel-prime2b 2011 64.0 8 / 9
3 tgttom 2328 61.0 ▲ 2 8 / 8
4 rostem-e-zal 2505 59.0 8 / 9
5 ambroisechess2b 2423 59.0 ▼ 2 7 / 7
6 soundwave_chess 2809 55.0 ▲ 4 7 / 7
7 lesechecspepites_youtube 2721 53.5 ▼ 1 6 / 6
8 sanglierdu08 2205 51.5 ▼ 1 8 / 8
9 nikkkllnu 1884 47.5 ▼ 1 8 / 9
10 banane_verte 2766 47.5 ▲ 5 7 / 7
11 totodu26x 1756 45.0 ▲ 3 8 / 8
12 flavien67 2054 44.5 ▼ 3 8 / 9
13 bastountvchess 2200 44.5 ▼ 1 8 / 9
14 1000_sabords 2304 44.0 ▲ 2 8 / 8
15 robin-0620 2204 44.0 ▼ 4 8 / 8
16 zainlepro_481 2255 43.5 ▼ 3 8 / 9
17 gmkasparov008 2413 42.0 ▲ 1 6 / 6
18 brawl_chessz 2526 41.0 ▲ 1 6 / 6
19 nate8273792 1777 38.5 ▲ 1 8 / 8
20 loremane_831 1621 38.0 ▼ 3 8 / 9
21 chayma06 1607 36.0 ▲ 1 8 / 8
22 gosu2192 1225 33.5 ▲ 2 8 / 8
23 le-rageux-originel 1293 31.5 ▼ 2 8 / 9
24 ivoirechess 1995 31.5 ▼ 1 6 / 6
25 boncloud2026 2696 30.5 ▲ 10 3 / 3
26 hmidouch92 1064 29.5 ▼ 1 8 / 9
27 matbrsa1 973 28.5 ▼ 1 8 / 9
28 boris92c 747 27.5 ▼ 1 8 / 9
29 pika1a 1872 27.5 7 / 7
30 rlk972 991 27.5 ▲ 1 7 / 7
31 chocolatine2000 2422 26.0 ▼ 3 4 / 4
32 faze_tetrix 2471 24.0 ▼ 2 5 / 5
33 coverna 587 23.5 ▲ 4 7 / 7
34 andony25 1319 23.0 ▼ 2 8 / 9
35 smartplayer12 530 22.0 ▲ 6 8 / 8
36 ozybabs 1557 22.0 ▼ 3 4 / 4
37 coco-86 1293 21.5 ▼ 3 5 / 5
38 the-god-of-carnage 1667 21.0 ▼ 2 5 / 5
39 icipixel 618 21.0 ▲ 5 8 / 8
40 foet14 1100 20.5 ▼ 2 6 / 6
41 kayoxplaying 621 19.5 ▼ 2 7 / 7
42 tryart14 567 19.5 ▼ 2 6 / 6
43 jaggerjackg 850 19.0 6 / 6
44 elixmaty_1er 1738 19.0 ▼ 2 5 / 5
45 supermadounet 461 18.5 ▲ 6 8 / 9
46 jazzotiti 216 18.0 ▲ 3 8 / 8
47 piposmagfide 1676 17.5 ▼ 2 4 / 4
48 cosmos_38 636 17.0 ▼ 2 6 / 6
49 judoka08190b 647 17.0 ▲ 8 4 / 4
50 thoev626 2209 16.5 ▼ 3 4 / 4
51 kurokaizan 1282 16.0 ▼ 3 5 / 5
52 the_chesskaiser 2058 16.0 ▲ 13 3 / 3
53 twinpick 522 16.0 ▼ 3 6 / 6
54 elisouille000 411 15.5 ▼ 2 7 / 7
55 blayzzor 699 15.5 ▼ 2 5 / 5
56 belgiumwafflechess 1535 15.5 ▼ 2 4 / 4
57 exotik60 249 15.0 ▼ 1 7 / 7
58 misaleronflex 518 13.5 ▲ 3 6 / 6
59 monk-adrien 1927 13.5 ▼ 4 4 / 4
60 napoleonbleu 824 13.0 ▼ 2 4 / 4
61 anddy75 2419 13.0 ▼ 2 2 / 2
62 damiendu59 2708 13.0 ▼ 2 1 / 1
63 bikespump 869 12.5 ▲ 7 3 / 3
64 stouuf 2822 12.0 ♟ nouveau 1 / 1
65 yuri_sn1 1743 11.0 ▼ 3 4 / 4
66 fnl18 2105 9.5 ▼ 2 2 / 2
67 mokalpha 2717 9.5 ▼ 4 2 / 2
68 timothy0909 688 9.5 ▼ 2 3 / 3
69 coupeurdecitron 2060 9.5 ▼ 2 1 / 1
70 dapsycho212 2164 8.5 ▼ 2 2 / 2
71 simplyraja59 189 8.0 ▼ 2 4 / 4
72 flaccidmoves 2599 8.0 ▼ 1 1 / 1
73 spyr0m 2418 8.0 ▼ 1 1 / 1
74 ryrpea 1604 7.5 ▼ 1 2 / 2
75 lhlmde5 1707 7.5 ▼ 1 2 / 2
76 shiningtroll 400 7.5 ▼ 1 3 / 3
77 gragoulamalice 1316 7.5 ▼ 1 2 / 2
78 ryanafoutre 1602 7.5 ▼ 1 2 / 2
79 adrien4 1836 7.5 ▼ 1 2 / 2
80 intv3_mieses 575 7.0 ▼ 1 8 / 8
81 salemkassi07 1827 7.0 ▼ 1 2 / 2
82 pierrewfh 1090 7.0 ▼ 1 3 / 3
83 seydi_18 1280 7.0 ▼ 1 4 / 4
84 luka_shamugia 1657 7.0 ▼ 1 1 / 1
85 magicalblitz33r 2438 7.0 ▼ 1 2 / 2
86 lomidu50etdu4 1462 6.5 ▼ 1 3 / 3
87 jujucool2 2510 6.5 ▼ 1 1 / 1
88 euhyomec 1829 6.0 ▲ 25 2 / 2
89 big_ange8 1120 6.0 ▲ 28 2 / 2
90 voyageur_du_temps710 844 6.0 ▼ 3 4 / 4
91 borachinha69 1541 6.0 ▼ 3 2 / 2
92 thiennement 1201 6.0 ▼ 3 2 / 2
93 masteach 855 5.5 ▼ 3 2 / 2
94 raffachess9 207 5.0 ▼ 3 3 / 3
95 rahucoer-2 1086 5.0 ▼ 3 4 / 4
96 lucas-rzo 1704 5.0 ▼ 3 1 / 1
97 locko79 199 5.0 ▼ 3 2 / 2
98 crabvine 1046 5.0 ▼ 3 1 / 1
99 noxlight 1351 4.5 ▼ 3 2 / 2
100 kairos_coe 1571 4.5 ▼ 3 2 / 2
101 skillcam 2800 4.5 ▼ 3 1 / 1
102 minirosie 605 4.0 ♟ nouveau 1 / 1
103 slevin7775 1398 4.0 ▼ 4 1 / 1
104 nathan0112 1541 4.0 ▼ 3 1 / 1
105 deman9e 900 4.0 ▼ 5 2 / 2
106 vandal9999 1618 4.0 ▼ 4 1 / 1
107 blitz-reaperxiii 1618 4.0 ▼ 4 1 / 1
108 ardeurss 1575 4.0 ▼ 3 1 / 1
109 prof_endormie 1437 4.0 ▼ 5 1 / 1
110 rtvem 1105 4.0 ▼ 4 2 / 2
111 alouettebaba 2082 4.0 ▼ 4 1 / 1
112 quantumbishopprime 2683 4.0 ▼ 4 1 / 1
113 phonovore 1200 4.0 ▼ 4 1 / 1
114 nexyra12 408 4.0 ▼ 4 1 / 1
115 heaviside29 2120 4.0 ▼ 4 1 / 1
116 rema757 1309 3.5 ▼ 4 1 / 1
117 clementroyal723 1500 3.5 ▼ 3 1 / 1
118 stranger_inm 1866 3.5 ▼ 3 2 / 2
119 chess_ftn 999 3.0 ▼ 3 1 / 1
120 brice_chessplayer 651 3.0 ▼ 2 1 / 1
121 belhab 1034 3.0 ▼ 2 1 / 1
122 the-ar0x 737 2.0 ▼ 2 1 / 1
123 ravenfork_c7 249 2.0 ▼ 2 1 / 1
124 kacryde 922 2.0 ▼ 2 1 / 1
125 evanlm_iwin 902 2.0 ▼ 2 1 / 1
126 6vmshop 1157 2.0 ▼ 2 1 / 1
127 foxtrot-eb 1003 2.0 ▼ 2 1 / 1
128 antoinejoueauxechecs 2159 2.0 ▼ 2 1 / 1
129 nixo30190 1529 2.0 ▼ 2 1 / 1
130 bradjr2000 1766 2.0 ▼ 2 1 / 1
131 gkb38 2635 2.0 ▼ 2 1 / 1
132 k_yann_chess 622 2.0 ▼ 2 1 / 1
133 blitzlegend18 1773 2.0 ▼ 2 1 / 1
134 jles61 382 1.5 ▼ 2 2 / 2
135 nathan_ge 287 1.5 ▼ 2 2 / 2
136 nightmathand 1171 1.5 ▼ 2 1 / 1
137 remy_am 2516 1.5 ▼ 2 2 / 2
138 tunchesstun 640 1.0 ▼ 2 1 / 1
139 steve345sse 809 1.0 ♟ nouveau 1 / 1
140 luca383nnr 1055 1.0 ▼ 3 1 / 1
141 nahil-on-top 1004 1.0 ▼ 3 1 / 1
142 skuj-s 1414 1.0 ▼ 3 1 / 1
143 y0narr 1793 1.0 ▼ 3 1 / 1
144 malek_adnan 509 1.0 ▼ 3 2 / 2
145 defgrthbv 965 1.0 ▼ 3 1 / 1
146 chorizobrocolispatate 2125 1.0 ▼ 3 1 / 1
147 savoyard2009 2201 1.0 ▼ 3 1 / 1
148 baaba-haiidara 1478 1.0 ▼ 3 1 / 1
149 le-pro37 2472 1.0 ▼ 3 1 / 1
150 ninariochess 1436 0.5 ▼ 3 1 / 1
151 mrkruzy15 656 0.5 ▼ 3 1 / 1
152 kogazi 751 0.0 ▼ 3 1 / 1
153 cubex2356 276 0.0 ▼ 3 1 / 1
154 yoshiheroo 360 0.0 ▼ 3 1 / 1
155 darukxence 710 0.0 ▼ 3 1 / 1
156 fitcherleg23 913 0.0 ▼ 3 1 / 1
157 martinsolveig 2405 0.0 ▼ 3 1 / 1

Comptées / Jouées : nombre de journées retenues (les 8 meilleurs résultats de la saison) sur le nombre de journées jouées au total.