| Rang | Joueur | Elo | Points | Comptées / Jouées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | sibaechecs2b | 2450 | 71.5 | 8 / 9 |
| 2 | aurel-prime2b | 2011 | 64.0 | 8 / 9 |
| 3 | tgttom | 2328 | 61.0 | 8 / 8 |
| 4 | rostem-e-zal | 2505 | 59.0 | 8 / 9 |
| 5 | ambroisechess2b | 2423 | 59.0 | 7 / 7 |
| 6 | soundwave_chess | 2809 | 55.0 | 7 / 7 |
| 7 | lesechecspepites_youtube | 2721 | 53.5 | 6 / 6 |
| 8 | sanglierdu08 | 2205 | 51.5 | 8 / 8 |
| 9 | nikkkllnu | 1884 | 47.5 | 8 / 9 |
| 10 | banane_verte | 2766 | 47.5 | 7 / 7 |
| 11 | totodu26x | 1756 | 45.0 | 8 / 8 |
| 12 | flavien67 | 2054 | 44.5 | 8 / 9 |
| 13 | bastountvchess | 2200 | 44.5 | 8 / 9 |
| 14 | 1000_sabords | 2304 | 44.0 | 8 / 8 |
| 15 | robin-0620 | 2204 | 44.0 | 8 / 8 |
| 16 | zainlepro_481 | 2255 | 43.5 | 8 / 9 |
| ▼ LIGNE DE QUALIFICATION — TOP 16 EN PLAYOFFS ▼ | ||||
| 17 | gmkasparov008 | 2413 | 42.0 | 6 / 6 |
| 18 | brawl_chessz | 2526 | 41.0 | 6 / 6 |
| 19 | nate8273792 | 1777 | 38.5 | 8 / 8 |
| 20 | loremane_831 | 1621 | 38.0 | 8 / 9 |
Les 16 premiers du classement général se qualifient pour les playoffs. Les joueurs à égalité de points avec le 20e sont aussi affichés, à titre indicatif. « Comptées / Jouées » : nombre de journées retenues (les 8 meilleurs résultats de la saison) sur le nombre de journées jouées au total.