♞

Classement des joueurs sous la médiane

Golden Chess League

Logo Golden Chess League

📉 Médiane Elo générale de la saison : 1462 — joueurs du classement général dont le meilleur Elo de la saison est inférieur à cette médiane.

Rang Ici Joueur Elo Points Comptées / Jouées
22 #1 gosu2192 1225 33.5 8 / 8
23 #2 le-rageux-originel 1293 31.5 8 / 9
26 #3 hmidouch92 1064 29.5 8 / 9
27 #4 matbrsa1 973 28.5 8 / 9
28 #5 boris92c 747 27.5 8 / 9
30 #6 rlk972 991 27.5 7 / 7
33 #7 coverna 587 23.5 7 / 7
34 #8 andony25 1319 23.0 8 / 9
35 #9 smartplayer12 530 22.0 8 / 8
37 #10 coco-86 1293 21.5 5 / 5
39 #11 icipixel 618 21.0 8 / 8
40 #12 foet14 1100 20.5 6 / 6
41 #13 kayoxplaying 621 19.5 7 / 7
42 #14 tryart14 567 19.5 6 / 6
43 #15 jaggerjackg 850 19.0 6 / 6
45 #16 supermadounet 461 18.5 8 / 9
46 #17 jazzotiti 216 18.0 8 / 8
48 #18 cosmos_38 636 17.0 6 / 6
49 #19 judoka08190b 647 17.0 4 / 4
51 #20 kurokaizan 1282 16.0 5 / 5
53 #21 twinpick 522 16.0 6 / 6
54 #22 elisouille000 411 15.5 7 / 7
55 #23 blayzzor 699 15.5 5 / 5
57 #24 exotik60 249 15.0 7 / 7
58 #25 misaleronflex 518 13.5 6 / 6
60 #26 napoleonbleu 824 13.0 4 / 4
63 #27 bikespump 869 12.5 3 / 3
68 #28 timothy0909 688 9.5 3 / 3
71 #29 simplyraja59 189 8.0 4 / 4
76 #30 shiningtroll 400 7.5 3 / 3
77 #31 gragoulamalice 1316 7.5 2 / 2
80 #32 intv3_mieses 575 7.0 8 / 8
82 #33 pierrewfh 1090 7.0 3 / 3
83 #34 seydi_18 1280 7.0 4 / 4
89 #35 big_ange8 1120 6.0 2 / 2
90 #36 voyageur_du_temps710 844 6.0 4 / 4
92 #37 thiennement 1201 6.0 2 / 2
93 #38 masteach 855 5.5 2 / 2
94 #39 raffachess9 207 5.0 3 / 3
95 #40 rahucoer-2 1086 5.0 4 / 4
97 #41 locko79 199 5.0 2 / 2
98 #42 crabvine 1046 5.0 1 / 1
99 #43 noxlight 1351 4.5 2 / 2
102 #44 minirosie 605 4.0 1 / 1
103 #45 slevin7775 1398 4.0 1 / 1
105 #46 deman9e 900 4.0 2 / 2
109 #47 prof_endormie 1437 4.0 1 / 1
110 #48 rtvem 1105 4.0 2 / 2
113 #49 phonovore 1200 4.0 1 / 1
114 #50 nexyra12 408 4.0 1 / 1
116 #51 rema757 1309 3.5 1 / 1
119 #52 chess_ftn 999 3.0 1 / 1
120 #53 brice_chessplayer 651 3.0 1 / 1
121 #54 belhab 1034 3.0 1 / 1
122 #55 the-ar0x 737 2.0 1 / 1
123 #56 ravenfork_c7 249 2.0 1 / 1
124 #57 kacryde 922 2.0 1 / 1
125 #58 evanlm_iwin 902 2.0 1 / 1
126 #59 6vmshop 1157 2.0 1 / 1
127 #60 foxtrot-eb 1003 2.0 1 / 1
132 #61 k_yann_chess 622 2.0 1 / 1
134 #62 jles61 382 1.5 2 / 2
135 #63 nathan_ge 287 1.5 2 / 2
136 #64 nightmathand 1171 1.5 1 / 1
138 #65 tunchesstun 640 1.0 1 / 1
139 #66 steve345sse 809 1.0 1 / 1
140 #67 luca383nnr 1055 1.0 1 / 1
141 #68 nahil-on-top 1004 1.0 1 / 1
142 #69 skuj-s 1414 1.0 1 / 1
144 #70 malek_adnan 509 1.0 2 / 2
145 #71 defgrthbv 965 1.0 1 / 1
150 #72 ninariochess 1436 0.5 1 / 1
151 #73 mrkruzy15 656 0.5 1 / 1
152 #74 kogazi 751 0.0 1 / 1
153 #75 cubex2356 276 0.0 1 / 1
154 #76 yoshiheroo 360 0.0 1 / 1
155 #77 darukxence 710 0.0 1 / 1
156 #78 fitcherleg23 913 0.0 1 / 1

« Rang » = position réelle au classement général (pas de renumérotation). « Ici » = place parmi les seuls joueurs sous la médiane. « Comptées / Jouées » : nombre de journées retenues (les 8 meilleurs résultats de la saison) sur le nombre de journées jouées au total.