♞

Appariements — Journée 8

Golden Chess League

Logo Golden Chess League

← Retour au classement de la journée

# Blancs Noirs Résultat Détail Coups Lien
1 LesEchecsPepites_Youtube (2721) ryanafoutre (1602) 1-0 abandon 19 ♟
2 Kairos_Coe (1571) boncloud2026 (2651) 0-1 échec et mat 28 ♟
3 Jujucool2 (2510) LoreMane_831 (1563) 1-0 abandon 32 ♟
4 nate8273792 (1558) Brawl_Chessz (2497) 0-1 échec et mat 72 ♟
5 Faze_Tetrix (2471) ozybabs (1557) 0-1 abandon 55 ♟
6 ClementRoyal723 (1500) Ossec_29 (2414) 0-1 échec et mat 90 ♟
7 GMkasparov008 (2413) Le-Rageux-Originel (1293) 1-0 abandon 33 ♟
8 THIENNEMENT (1201) sibaechecs2b (2406) 0-1 abandon 25 ♟
9 Rostem-e-Zal (2405) Gosu2192 (1185) 1-0 abandon 38 ♟
10 big_ange8 (1120) tgttom (2328) 0-1 abandon 41 ♟
11 Ambroisechess2b (2303) hmidouch92 (979) 1-0 temps écoulé 30 ♟
12 RLK972 (968) Zainlepro_481 (2225) 1-0 échec et mat 66 ♟
13 robin-0620 (2204) Deman9e (900) 1-0 abandon 13 ♟
14 Matbrsa1 (869) SanglierDu08 (2201) 0-1 échec et mat 70 ♟
15 BastounTVChess (2200) napoleonbleu (824) 1-0 temps écoulé 1 ♟
16 Boris92c (747) 1000_sabords (2150) 0-1 abandon 19 ♟
17 Flavien67 (2004) Blayzzor (698) 1-0 échec et mat 42 ♟
18 judoka08190b (647) Aurel-prime2b (2002) 0-1 abandon 45 ♟
19 IvoireChess (1927) IciPixel (618) 1-0 échec et mat 36 ♟
20 KayoxPlaying (605) pika1a (1841) 0-1 abandon 20 ♟
21 nikkkllnu (1814) Timothy0909 (598) 1-0 abandon 31 ♟
22 coverna (587) euhyomec (1762) ½-½ nulle (matériel insuffisant) 68 ♟
23 LHLMDE5 (1707) tryart14 (521) 1-0 échec et mat 54 ♟